| Pořádané akce | Promotions | Aktuality |
| Katalog | Ceník | Datasheety |
| Prezentace | Prohlášení o shodě | Technické informace |
Záruka na produkty Sun
Originální znění podmínek Globální záruky naleznete na http://www.sun.com/service/support/warranty/.
Na hardware Sun Microsystems je poskytována výrobcem tzv. Globální záruka. Poskytnutí Globální záruky je však vázáno na splnění několika pravidel při prodeji zboží Sun:
- Systémy Sun musí být nainstalovány akreditovaným instalačním partnerem Sun Microsystems
- Výjimku tvoří vyjmenované systémy, které mohou být instalovány koncovým zákazníkem, jejich instalace však musí být správně odreportována na oddělení Sun Services (http://www.sun.cz/reg/servis) - za správné odreportování odpovídá dodavatel zařízení (partnerská organizace Sunu).
- Instalací koncovým zákazníkem se rozumí: vybalení systému z přepravního obalu, montáž systému do racku, instalace operačního systému. Koncový zákazník nesmí systém otevřít a instalovat do něj vnitřní komponenty (CPU, paměti, PCI karty) - tyto úkony musí provést certifikovaných servisní technik. CRU komponenty (Customer Replaceable Unit), jimiž jsou disky a zdroje, může koncový zákazník instalovat a vyměňovat sám.
- Provedení instalace koncovým zákazníkem za předpokladu odreportování této instalace do Sunu (http://www.sun.cz/reg/servis) znamená poskytování Globální záruky Sunem na daný systém.
- V případě požadavku na servisní program SunSpectrum u systému, který byl instalován zákazníkem, je před uzavřením servisní smlouvy vyžadován placený audit.
Při nedodržení těchto pravidel (instalace nebyla provedena akreditovaným instalačním partnerem nebo u vyjmenovaných systémů nebyla instalace odreportována) Sun Microsytems záruku neposkystuje.
Globální záruka nezahrnuje asistenci na místě ve fázi diagnostiky závady, pokud diagnostika vyžaduje aplikaci SW patchů OS Solaris. Pro pokrytí této fáze řešení problému nabízí SOFT-TRONIK službu ST Warranty Care nebo ST Patch Management.
Období Globální záruky
- Poskytování Globální záruky začíná dnem instalace systému, které je uvedeno v instalačním reportu na http://www.sun.cz/reg/servis. Instalace musí být provedena do 90 dnů od vyskladnění zboží ze skladu Sun.
- Délka Globální záruky je závazně uvedena na http://www.sun.com/service/warranty/index.xml a orientačně v níže uvedené tabulce.
- Přesné datum ukončení Globální záruky na produkt Sun lze zjistit dotazem v oddělení Sun Service na tel. 233009342 - je potřeba uvést SN Sun produktu.
Tabulka se zárukami pro jednotlivé produkty
Servery - Entry level | ||||
Produkt | Délka záruky | Telefonické krytí / odezva | Asistence na místě / odezva | Způsob opravy |
OPTERON | ||||
| X2100 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| X2100 M2 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| X2200 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| X2200 M2 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| X4100 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| X4100 M2 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| X4200 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| X4200 M2 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| X4500 | 2 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| X4600 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| X4600 M2 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Blade 6000 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Blade 8000 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
SPARC | ||||
| T1000 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| T2000 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V100 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Sun LX50 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Fire V60x | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V65x | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V20z | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V120 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Fire V125 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Fire V210 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V215 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V240 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V245 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V250 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire 280R | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V440 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V445 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V480 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V490 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V880 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V890 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Fire V1280 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Enterprise 450 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Enterprise 250 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Enterprise 420R | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Enterprise 220R | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě nebo CRU |
Desktopy - Pracovní stanice | ||||
Produkt | Délka záruky | Telefonické krytí / odezva | Asistence na místě / odezva | Způsob opravy |
OPTERON | ||||
| Ultra 20 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Ultra 20 M2 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Ultra 25 | 90 dnů | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Ultra 40 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Ultra 40 M2 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Ultra 45 | 90 dnů | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| W1100z | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| W2100z | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
SPARC | ||||
| Blade 150 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Blade 1000 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Blade 1500 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Blade 2000 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
Desktopy - Tenký klient | ||||
| Sun Ray 1 | 5 let | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Sun Ray 100, 150, 170, 2, 2FS | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Sun Ray 270 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
Disková pole | ||||
Produkt | Délka záruky | Telefonické krytí / odezva | Asistence na místě / odezva | Způsob opravy |
| Unipack | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Multipack | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| S1 Array | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| D240 | 2 roky - 1. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě |
| D240 | 2 roky - 2. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| D1000 | 2 roky - 1. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě |
| D1000 | 2 roky - 2. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| D2 | 2 roky - 1. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě |
| D2 | 2 roky - 2. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| A1000 | 2 roky - 1. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě |
| A1000 | 2 roky - 2. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| STK 2540 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Následující pracovní den | RTS nebo CRU |
| STK 2530 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Následující pracovní den | RTS nebo CRU |
| STK 2501 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Následující pracovní den | RTS nebo CRU |
| SE 3310 | 2 roky - 1. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě |
| SE 3310 | 2 roky - 2. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| SE 3510FC | 2 roky - 1. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě |
| SE 3510FC | 2 roky - 2. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| T3 Workgroup | 2 roky - 1. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě |
| T3 Workgroup | 2 roky - 2. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| T3 Enterprise | 2 roky | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | Rozšířené prac. hodiny / 4 hod. | Na místě |
| StorEdge 3120 | 2 roky - 1. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě |
| StorEdge 3120 | 2 roky - 2. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| StorEdge 3910, 3960 | 2 roky | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | Rozšířené prac. hodiny / 4 hod. | Na místě |
| StorEdge 5210 | 2 roky - 1. rok | Reakce do následujícího pracovního dne | Následující pracovní den | Na místě |
| StorEdge 5210 | 2 roky - 2. rok | Reakce do následujícího pracovního dne | není | RTS |
| StorEdge 5310 | 2 roky - 1. rok | Reakce do následujícího pracovního dne | Následující pracovní den | Na místě |
| StorEdge 5310 | 2 roky - 2. rok | Reakce do následujícího pracovního dne | není | RTS |
| StorEdge 6120 | 2 roky | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | Rozšířené prac. hodiny / 4 hod. | Na místě |
| StorEdge 6130 | 3 roky | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | Rozšířené prac. hodiny / 4 hod. | Na místě |
| StorageTek 6140 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiný / násl. prac. den | Na místě |
| StorageTek 6540 | 3 roky | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiný / násl. prac. den | Na místě |
| StorEdge 6320 | 2 roky | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | Rozšířené prac. hodiny / 4 hod. | Na místě |
| StorEdge 6910, 6960 | 2 roky | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | Rozšířené prac. hodiny / 4 hod. | Na místě |
| McData FC switche, Brodace FC switche | 2 roky - 1. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / druhý pracovní den | Na místě |
| McData FC switche, Brodace FC switche | 2 roky - 2. rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| StorEdge 8/16/32/64 port switche | 2 roky | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | Rozšířené prac. hodiny / 4 hod. | Na místě |
Páskové knihovny | ||||
Produkt | Délka záruky | Telefonické krytí / odezva | Asistence na místě / odezva | Způsob opravy |
| Unipack, DAT72 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Unipack a DAT72 přebírá SunSpectrum úroveň serveru, ke kterému je připojen. | ||||
| L8 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| L8 - Pozn. přebírá SunSpectrum úroveň serveru, ke kterému je L7 či L8 připojen | ||||
| C2 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě |
| C4 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě |
| L25 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě |
| L100 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě |
| L500 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě |
| L700 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě |
| L180 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| L5500 | 1 rok | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | Rozšířené prac. hodiny / 4 hod. | Na místě |
| L6000 | 1 rok | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | Rozšířené prac. hodiny / 4 hod. | Na místě |
Servery - Midframe a Midrange | ||||
Produkt | Délka záruky | Telefonické krytí / odezva | Asistence na místě / odezva | Způsob opravy |
| Sun Fire E2900 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | Prac. hodiny / násl. pracovní den | Na místě nebo CRU |
| Sun Fire E4900 | 1 rok | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | Rozšířené prac. hodiny / 4 hod. | Na místě nebo CRU |
| Sun Fire E6900 | 1 rok na místě | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | Rozšířené prac. hodiny / 4 hod. | Na místě nebo CRU |
| Sun Fire 3800, 4800, 4810 | 1 rok na místě/týž den v místě | Rozšířené prac. hodiny / zákazníkem definovaná priorita | Prac. hodiny / 4 hod. | Na místě nebo CRU |
Servery - Data Center | ||||
Produkt | Délka záruky | Telefonické krytí / odezva | Asistence na místě / odezva | Způsob opravy |
| Sun Fire E20K | 1 rok | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | 7x24 / 4 hod. | Na místě nebo CRU |
| Sun Fire E25K | 1 rok | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | 7x24 / 4 hod. | Na místě nebo CRU |
| Sun Fire 6800 | 1 rok | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | 7x24 / 4 hod. | Na místě nebo CRU |
| Sun Fire 12K | 1 rok | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | 7x24 / 4 hod. | Na místě nebo CRU |
| Sun Fire 15K | 1 rok | 7x24 / zákazníkem definovaná priorita | 7x24 / 4 hod. | Na místě nebo CRU |
Servery - Telco (NEBS certifikované) | ||||
Produkt | Délka záruky | Telefonické krytí / odezva | Asistence na místě / odezva | Způsob opravy |
| Netra FT | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Netra ST | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Netra T, ct | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Netra X | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Netra 20 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
| Netra 120 | 1 rok | Prac. hodiny / 8 hodin | není | RTS |
Dokupované interní rozšiřující zařízení (disky, paměti, CPU, pásková zařízení a další) | ||||
| Interní rozšiřující zařízení | Dokoupené interní zařízení přebírá typ záruky serveru nebo úroveň servisního programu SunSpectrum serveru. Skončí-li záruka nebo servisní program na server dříve než 1 rok od zakoupení rozšiřujícího zařízení, pokračuje záruka na toto rozšiřující zařízení do celkové doby 1 rok od jeho zakoupení ve formě RTS / 15 dní. 1 rok RTS / 15 dní | |||
Na všechny produkty se vztahuje softwarová podpora po dobu 90-ti dnů a telefonická asistence Po-Pá 9-17, pokud není uvedeno jinak.
Vysvětlivky
Detailní popis podmínek Global Warranty v češtině najdete na http://www.sun.cz/supportraining/global_warranty.html.
