![]() |
| Pořádané akce | Promotions | Aktuality |
| Katalog | Ceník | Datasheety |
| Prezentace | Prohlášení o shodě | Technické informace |
| Security Newsletter |
SRX Serie pro SMB
Řada SRX systémů pro střední a menší Enterprise segment.
Tato řada přináší vlastnosti nezbytné pro propojení, zabezpečení a správu podnikových síti i síti poskytovatelů služeb. Sloučení přepínání, směrování a bezpečnostních služeb do jediného zařízení umožňuje poskytování nových aplikací a služeb, bezpečné propojení a zabezpečení kvality služeb. Všechny prvky řady SRX jsou postaveny na ověřeném software Junos firmy Juniper Networks. To zajišťuje vysokou dostupnost, výkon a také ochranu investic při snížení celkových nákladů.
V nabídce jsou systémy SRX100, SRX210, SRX240 a SRX650.
Systémy disponují následujícími funkcemi:
- dynamický routing.
- statefull firewall
- MPLS (v paketovém módu)
- IPSec VPN
- IDP (plné Intrusion Detection and Prevention)
- UTM (Anti-X, web filtr)
- NAT
- definice a stanovení QoS
- UAC/NAC enforcer
- PoE porty (SRX210/240)
- podpora hlasu prostřednictvím rozhraní FXS/FXO. (Q4/2009)
SRX100 | SRX210 | SRX240 | SRX650 | |
| JUNOS Software version tested | JUNOS 9.6 | JUNOS 9.6 | JUNOS 9.6 | JUNOS 9.6 |
| Firewall performance (max) | 650 Mbps | 750 Mbps | 1.5 Gbps | 7 Gbps |
| IPS performance (NSS 4.2.1) | Future* | 80 Mbps | 250 Mbps | 900 Mbps |
| AES256+SHA-1 / 3DES+SHA-1 VPN performance | 65 Mbps | 75 Mbps | 250 Mbps | 1.5 Gbps |
| Maximum concurrent sessions | 16 K (512 MB DRAM) / 32 K (1 GB DRAM) | 32 K (512 MB DRAM) / 64 K (1 GB DRAM) | 64 K (512 MB DRAM) / 128 K (1 GB DRAM) | 512 k (2 GB DRAM) |
| New sessions/second (sustained, TCP, 3-way) | 2,000 | 2,000 | 9,000 | 30,000 |
| Maximum security policies | 384 | 512 | 4,096 | 8,192 |
| Maximum users supported | Unrestricted | Unrestricted | Unrestricted | Unrestricted |
| Maximum available slots for IOCs | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fixed I/O ports | 8 x 10/100 | 2 x 10/100/1000BASE-T + 6 x 10/100 | 16 x 10/100/1000BASE-T | 4 x 10/100/1000BASE-T |
| WAN / LAN interface options | N/A | T1/E1 ADSL2 Annex A ADSL2 Annex B SFP Sync Serial | T1/E1 ADSL2 Annex A ADSL2 Annex B SFP Sync Serial | Dual Port T1/E1 Quad Port T1/E1 16 x 1 10/100/1000 copper (PoE optional) 24 x 1 10/100/1000 copper w / 4SFP ports (PoE optional) |
| High-availability support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Všechny systémy jsou vybaveny operačním systémem JUNOS, čímž se výrazně snižují náklady spojené s osvojením technologie a jeho managementem.
Bližší informace najdete na:

